不是纯抽佣撮合平台(跳单+不信任+CAC 打不平)。以单所/联盟所工作台为抓手: 前端把“不敢请律师”的客户变成可计价、可履约的订单;后端把办案过程变成可留痕、可分账、可沉淀的组织资产。
| 漏斗环节 | 假设(可配置) | 精算含义 |
|---|---|---|
| 测算工具 UV | 月 3,000(内容/社群/企微) | 私域获客,避开百元级 CPC |
| 授权手机号 → DRAFT_LEAD | 12% = 360 条线索 | 两阶段捕获,防弱网丢失 |
| 轻咨询成交(¥199–699) | 线索转化 8% = 29 单 | 客单低但覆盖 CAC,建信任 |
| 升单诉讼/专项(¥8,000–30,000) | 咨询升单 15% ≈ 4–5 单 | 利润主引擎;里程碑付款降低坏账 |
| 所管理费提存 | 服务费的 15%–25%(所规) | 服务端按规则锁死,防私改客单穿透 |
示例:若月升单 4 件、均客单 ¥12,000、毛利结构合理,单所增量毛收约 ¥4.8 万;减去私域运营成本后,仍应显著优于同等预算的纯竞价获客。关键假设写入配置中心,上线后用真实 funnel 反校准。
module-a/ 落地:价格引擎(禁止前端传价)、线索两阶段捕获+去重、订单签名、只增账本。
运行:cd module-a && npm test。红队报告见 03-红队测试报告-模块A.html。
| 维度 | 隐患 | 修复建议 |
|---|---|---|
| 财务 | 律师线下收差额、系统记低价 | 价格只认 sku+参数+规则版本;改价必须合伙人双人审批+新账本行 |
| 财务 | 优惠券/折扣被刷导致管理费穿透 | 折扣上限绑定渠道与角色;应付额 = 服务端重算,禁止信任客户端 discount |
| 操作 | 前台重复建档,CAC 虚高 | OpenID+案由+24h 窗口聚合 LeadSession;前台“新建”走合并提示 |
| 操作 | 用户半途退出线索沉没 | 授权即写 DRAFT_LEAD;15 分钟超时企微召回 |
| 存储 | 姓名电话标的额多表冗余 | 交易表只存 ID + 财务快照;主数据单点修改 |
| 合规 | 个人收款/跳单 | 合同与支付主体强制律所;聊天内禁止发送个人收款码(内容风控) |
下一步默认继续:把模块 A 接到微信小程序页面原型(测算→报价→下单),或并行开模块 B 节点状态机。你指定即可。